-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم
-
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد.
-
متیو ***من از جوي لايه اي با گسترش کم خريدم اون يه خانم خيلي مسئوليه
میله های آلیاژ نیکل اینکونل 600 625 718 Incoloy 800 Monel 400 K500 Hastelloy

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xتراکم | 8.47 گرم در سانتی متر مربع (0.306 پوند/in³) | محدوده ذوب | 1354-1413 درجه سانتیگراد (2470-2580 درجه فارنهایت) |
---|---|---|---|
مقاومت الکتریکی | 1.03 میکروگرم · متر (در دمای 20 درجه سانتیگراد) | رسانایی حرارتی | 14.9 w/m · k (در 100 درجه سانتیگراد) |
14.9 w/m · k (در 100 درجه سانتیگراد) | به طور معمول <1.02 (غیر مغناطیسی هنگام آنیل) | مقاومت اکسیداسیون | عالی تا 1095 درجه سانتیگراد (2000 درجه فارنهایت) |
برجسته کردن | آلیاژ سنگین 800 لوله بدون درز,لوله سنگینی Incoloy 800,لوله بدون درز غیر مغناطیسی 800,Heavy Duty Incoloy 800 Tube,Non Magnetic Alloy 800 Seamless Pipe |
اطلاعات اساسی
توضیحات محصول
میله های آلیاژ نیکل اینکونل 600 625 718 Incoloy 800, Monel 400 K500, Hastelloy C22 C-276
انکونل 625، یک آلیاژ نیکل کرومیوم مولیبدن با کربن کم و نیوبیوم اضافه شده،مقاومت برتر در برابر اثرات درجه حرارت بالا مانند اکسیداسیون و کربوراسیون و همچنین در برابر طیف گسترده ای از محیط های خوردنی با شدت غیرمعمول دارد، به ویژه مقاومت در برابر خوردگی حفره و شکاف. کاربردهای معمول برای اینکونل 625 کاربردهای آب دریا، قطعات هوافضا، تجهیزات پردازش شیمیایی،اجزای واکنش آب هسته ای.
سری اینکونل: 600601,617,625,690,718,825
سیم: 0.01-10mm
نوار: 0.05*0.2-2.0*6.0 میلی متر
نوار: 0.05*5.0-5.0*250 میلی متر
بار: 10 تا 50 میلی متر
ماده | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-015 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
م | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
Fe | 6 تا 10 | استراحت کن | ≤3 | استراحت کن | 7 تا 11 | استراحت کن | 5 تا 9 | ≥22 |
P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | ... | ... | ... | ... | ... |
S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
آره | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
ک | ≤0.5 | ≤1 | ... | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
نه | ≥ 72 | 58 تا 63 | ≥445 | 50 تا 55 | ≥58 | 50 تا 55 | ≥70 | 38 تا 46 |
همکار | ... | ... | ۱۰ تا ۱۵ | ≤10 | ... | ≤1 | ≤1 | ... |
ال | ... | یک یک7 | 0.8-15 | ≤0.8 | ... | 0.۲-۰8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
تو | ... | ... | ≤0.6 | ≤1.15 | ... | ... | 2.25-275 | 0.6-12 |
Cr | 14 تا 17 | 21 تا 25 | 20 تا 24 | 17 تا 21 | 27 تا 31 | 17 تا 21 | 14 تا 17 | 19.5-23.5 |
Nb+Ta | ... | ... | ... | 4.75-55 | ... | 4.75-55 | 0.7-12 | ... |
مو | ... | ... | 8 تا 10 | 2.8-3.3 | ... | 2.8-3.3 | ... | 2.۵-۳5 |
ب | ... | ... | ≤0.006 | ... | ... | ... | ... | ... |
