همه محصولات
-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم
-
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد.
-
متیو ***من از جوي لايه اي با گسترش کم خريدم اون يه خانم خيلي مسئوليه
ترموپول رودیوم پلاتین سیم برهنه B/R/S نوع 0.3mm-0.5mm
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | HUONA |
گواهی | ISO9001 |
شماره مدل | B/R/S نوع پلاتین رودیوم ترموکوپل سیم برهنه |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 10 |
قیمت | Bargain |
جزئیات بسته بندی | قرقره + جعبه کاغذ + جعبه چوبی / بسته بندی پلاستیکی + جعبه کاغذی + جعبه چوبی بیرون (یا سفارشی) |
زمان تحویل | 5-18 روز کاری پس از تایید پرداخت |
شرایط پرداخت | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه | 30 کیلوگرم در ماه |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام محصول | سیم لخت ترموکوپل | رنگ | روشن |
---|---|---|---|
گواهی | ISO9001 | دامنه دما | -58 تا 2700F (-50 تا 1480 ℃) |
مثبت | رودیوم پلاتین | منفی | پلاتین |
برجسته کردن | کابل ترموکوپل انعطاف پذیر نوع S,سیم ترموکوپل بدون پوشش از نوع S,کابل ترموکوپل انعطاف پذیر نوع B,S Type bare thermocouple wire,B Type Flexible Thermocouple Cable |
توضیحات محصول
سیم مفتول ترموکوپل پلاتین رودیوم 0.3mm/0.4mm/0.5mm از نوع B/R/S
مشخصات محصول
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام محصول | سیم مفتول ترموکوپل |
رنگ | روشن |
گواهی | ISO9001 |
محدوده دما | -58 تا 2700 فارنهایت (-50 تا 1480 درجه سانتیگراد) |
مثبت | پلاتین رودیوم |
منفی | پلاتین |
توضیحات محصول
سیم مفتول ترموکوپل پلاتین رودیوم با کیفیت بالا موجود در قطرهای 0.3 میلی متر، 0.4 میلی متر و 0.5 میلی متر برای ترموکوپل های نوع B، R و S.
ترکیب سیم ترموکوپل
کد | + پایه مثبت | - پایه منفی |
---|---|---|
N | Ni-cr-si (NP) | Ni-si-منیزیم (NN) |
K | Ni-Cr (KP) | Ni-Al(Si) (KN) |
E | Ni-Cr (EP) | Cu-Ni |
J | آهن (JP) | Cu-Ni |
T | مس (TP) | Cu-Ni |
B | پلاتین رودیوم-30% | پلاتین رودیوم-6% |
R | پلاتین رودیوم-13% | پلاتین |
S | پلاتین رودیوم-10% | پلاتین |
استانداردهای انطباق
- ASTM (انجمن آمریکایی برای آزمایش و مواد) E 230
- ANSI (موسسه استاندارد ملی آمریکا) MC 96.1
- IEC (استاندارد اروپایی توسط کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک 584)-1/2/3
- DIN (Deutsche Industrie Normen) EN 60584 -1/2
- BS (استانداردهای بریتانیا) 4937.1041, EN 60584 - 1/2
- NF (Norme Française) EN 60584 -1/2 - NFC 42323 - NFC 42324
- JIS (استانداردهای صنعتی ژاپن) C 1602 - C 1610
- GOST (یکسان سازی مشخصات روسیه) 3044
محدوده اندازه
قطر سیم: 0.1 تا 8.0 میلی متر.
دمای کار
قطر (میلی متر) | نوع | دمای کار طولانی مدت (درجه سانتیگراد) | دمای کار کوتاه مدت (درجه سانتیگراد) |
---|---|---|---|
0.5 | S | 1300 | 1600 |
0.5 | R | 1300 | 1600 |
0.5 | B | 1600 | 1700 |
ترکیب شیمیایی
نام هادی | قطبیت | کد | Pt% | Rh% |
---|---|---|---|---|
Pt90Rh | مثبت | SP | 90 | 10 |
Pt | منفی | SN,RN | 100 | -- |
Pt87Rh | مثبت | RP | 87 | 13 |
Pt70Rh | مثبت | BP | 70 | 30 |
Pt94Rh | منفی | BN | 94 | 6 |
محصولات توصیه شده