-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم
-
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد.
-
متیو ***من از جوي لايه اي با گسترش کم خريدم اون يه خانم خيلي مسئوليه
CuNi2 تانک نیکل سیم جوش نرم ROHS مقاومت بالا دوام

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xماده | مس نیکل | مقاومت | 0.03 |
---|---|---|---|
تراکم | 8.9 گرم بر سانتی متر مکعب | حالت | سخت نرم |
نقطه ذوب | 1085 ℃ | مقاومت کششی | 210 مگاپاسکال |
کاربرد | گرمایش، مقاومت | Sureface | روشن |
حداکثر دما | 300 ℃ | ||
برجسته کردن | سیم جوشکاری CuNi2 مس نیکل,سیم نیکل مس CuNi2,سیم جوشکاری مس نیکل با مقاومت بالا,CuNi2 copper nickel wire,High Resistivity Copper Nickel Welding Wire |
اطلاعات محصول
نام رایج: (CuNi2,NC005)
CuNi2یک آلیاژ مس-نیکل است (Cu2نه98آلیاژ) با مقاومت پایین برای استفاده در دمای تا 200°ج.
CuNi2به طور معمول برای کاربردهای دمای پایین مانند کابل های گرمایش در پتو و بالش های الکتریکی استفاده می شود.
- CuNi مس نیکلجداول عملکرد آلیاژ
خواص/ مواد | مقاومت | حداکثر دمای کار | مقاومت کششی | نقطه ذوب | تراکم | TCR | EMF در مقابل Cu |
(۲۰۰C μΩ.m) | (0ج) | (Mpa) | (0ج) | (g/cm)3) | x10-6/0C | (μV/0ج) | |
(20 تا 600)0ج) | (0 تا 100)0C) | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | 210 | 1085 | 8.9 | <100 | -8 |
(CuNi1) | |||||||
NC005 | 0.05 | 200 | 220 | 1090 | 8.9 | <120 | -12 |
(CuNi2) | |||||||
NC010 | 0.1 | 220 | 250 | 1095 | 8.9 | <60 | -۱۸ |
(CuNi6) | |||||||
NC012 | 0.12 | 250 | 270 | 1097 | 8.9 | <57 | -22 |
(CuNi8) | |||||||
NC015 | 0.15 | 250 | 290 | 1100 | 8.9 | <50 | -25 |
(CuNi10) | |||||||
NC020 | 0.2 | 300 | 310 | 1115 | 8.9 | <30 | -28 |
(CuNi14) | |||||||
NC025 | 0.25 | 300 | 340 | 1135 | 8.9 | <25 | -32 |
(CuNi19) | |||||||
NC030 | 0.3 | 300 | 350 | 1150 | 8.9 | <16 | -34 |
(CuNi23) | |||||||
NC035 | 0.35 | 350 | 400 | 1170 | 8.9 | <10 | -37 |
(CuNi30) | |||||||
NC040 | 0.4 | 350 | 400 | 1180 | 8.9 | 0 | -39 |
(CuNi34) | |||||||
NC050 | 0.5 | 400 | 420 | 1200 | 8.9 | <-6 | -43 |
(CuNi44) |
- فرم که ما میتونیم ارائه بدیم
محدوده اندازه | سیم | نوار | نوار | میله | ||||
قطر 0.03-7.5mm | قطر 8.0-12.0mm | (0.05-0.35) * ((0.5-6.0) mm | (0.50-2.5) * ((5-180) mm | ۸-۵۰ میلی متر |