-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم -
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد. -
متیو ***من آلیاژ انبساط کم را از جوی خریدم، او یک خانم بسیار مسئولیتپذیر است، کیفیت محصولات هوونا بسیار خوب است.
نمونیک 90 پیرومت 90 اودیت 90 آلیاژ آلومینیوم با دمای بالا
| نام محصول | Nimonic 90 | تراکم | 8.18g/cm3 |
|---|---|---|---|
| ضریب انبساط | 12.7 میکرومتر بر متر درجه سانتی گراد (20 تا 100 درجه سانتی گراد) | مدول الاستیسیته | 213 KN/mm2 227 / 240 KN/mm2 |
| ماده | نیکل کروم | نقطه ذوب | 1370 درجه سانتی گراد |
| مدول استحکام | 82.5 KN/mm² | ||
| برجسته کردن | سیم مخصوص نمونیک 90,سیم Nimonic 90 برای هوافضا,آلیاژ آلومینیوم با دمای بالا برای هوافضا,Nimonic 90 Wire For Aerospace,High Temperature Aluminium Alloys For Aerospace |
||

- نمونیک 90آلیاژ نیکل دمای بالا
سیم Nimonic 90,یک آلیاژ نیکل- کروم- کوبالت است که در اثر بارندگی سخت می شود، دارای مقاومت بالا در برابر آسیب به فشار و مقاومت در برابر خزیدن در دمای بالا تا حدود 950oC (1740oF) به طور گسترده ای استفاده می شود و یک آلیاژ به خوبی در شرایط دمای بالا اثبات شده است.
Nimonic 90 همچنین به عنوان Superimphy 90، Pyromet 90 و Udimet 90 شناخته می شود.
-
سیم نمونیک 90 ترکیب شیمیایی
ترکیب شیمیایی سیم Nimonic 90 در جدول زیر ارائه شده است.
| عنصر | محتوای (٪) |
|---|---|
| نیکل | بال |
| کروم، Cr | 18 تا 21 |
| آهن، Fe | ≤1.5 |
| کوبالت، شرکت | 15 تا 21 |
| تیتانیوم، Ti | 2-3 |
| آلومینیوم Al | 1.0-20 |
| منگنز، Mn | ≤1 |
| سیلیکون | ≤1 |
| سایر محصولات | باقیمانده |
-
ویژگی های فیزیکی نمونیک ۹۰
جدول زیر ویژگی های فیزیکی Nimonic 90 را بررسی می کند.
| خواص | متریک | امپراتوری |
|---|---|---|
| تراکم | 8.18 گرم/سمتر3 | 0.296 پوند/دقيقه3 |
-
Nimonic 90 خواص مکانیکی
خواص مکانیکی سیم Nimonic 90 در جدول زیر ارائه شده است.
| خواص | ||||
|---|---|---|---|---|
| شرایط | قدرت کششی | درجه حرارت عملیاتی تقریباً بسته به بار و محیط | ||
| N/mm2 | ksi | °C | °F | |
| پخته شده | 800 1000 | 116 145 | ️ | ️ |
| بریده شده + سال شده | ۱۲۰۰ ₹ ۱۴۰۰ | 174 203 | تا 550 | تا 1020 |
| دمای بهار | 1200 ₹ 1500 | 175 218 | ️ | ️ |
| دمای بهار + سن | 1500 ₹ 1800 | ۲۱۸ ۲۶۱ | تا 350 | تا 660 |

