-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم -
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد. -
متیو ***من آلیاژ انبساط کم را از جوی خریدم، او یک خانم بسیار مسئولیتپذیر است، کیفیت محصولات هوونا بسیار خوب است.
ورق آلیاژ نیکل اینکونل 600 (UNS N06600) صفحه برای صنعت پزشکی
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| شماره مدل | بشقاب اینکونل 600 | چگالی | 8.4 گرم بر سانتی متر مکعب |
|---|---|---|---|
| کشش | 30 درصد | نقطه ذوب | 1260-1320 |
| قدرت کششی | 965 مگاپاسکال | علامت تجاری | هوانا |
| پودر | نه پودر | مواد | NI ، CR ، FE |
| برجسته کردن | ورق آلیاژ نیکل اینکونل 600,صفحه اینکونل 600 برای صنعت پزشکی,ورق آلیاژ انبساط کم با گارانتی,Inconel 600 plate for medical industry,Low expansion alloy sheet with warranty |
||
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شماره مدل | صفحه اینکونل 600 |
| چگالی | 8.4 گرم بر سانتی متر مکعب |
| ازدیاد طول | 30% |
| نقطه ذوب | 1260-1320 |
| مقاومت کششی | 965 مگاپاسکال |
| علامت تجاری | HUONA |
| پودر | پودر نیست |
| مواد | NI,Cr,Fe |
صفحه آلیاژ اینکونل نیکل سفارشی 600 ورق
آلیاژ اینکونل نوعی آلیاژ با دمای بالا است که معمولاً از نیکل، کروم، آهن و سایر عناصر تشکیل شده است که ممکن است حاوی مولیبدن، تیتانیوم، آلومینیوم و سایر عناصر نیز باشد.
آلیاژ اینکونل دارای ویژگی های مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، خواص مکانیکی خوب، ضریب انبساط حرارتی کم و مقاومت در برابر خستگی است.
عمدتاً در صنایع هوافضا، صنعت انرژی، صنایع شیمیایی، صنعت خودرو، مهندسی دریایی، تجهیزات پزشکی و سایر صنایع استفاده می شود.
- سیم: 0.05-7.5 میلی متر
- میله/شاخ: 8-200 میلی متر
- نوار: (0.05*2.5)-(0.5-180) میلی متر
- لوله: سفارشی ساخته شده
- صفحه: سفارشی ساخته شده
Inconel600, Inconel601, Inconel617, Inconel625, Inconel690, Inconel713/713C, Inconel718, InconelX-750, Inconel825
| اینکونل | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X-750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| Mn | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
| Fe | 6-10 | باقی مانده | ≤3 | باقی مانده | 7-11 | باقی مانده | 5-9 | ≥22 |
| P | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| Si | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Cu | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| Ni | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
| Co | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
| Al | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| Ti | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| Cr | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| Nb+Ta | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| Mo | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| B | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

