همه محصولات
-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم -
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد. -
متیو ***من آلیاژ انبساط کم را از جوی خریدم، او یک خانم بسیار مسئولیتپذیر است، کیفیت محصولات هوونا بسیار خوب است.
FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 Heating Resistance Wire 1400C Furnace Element 0.5mm 8mm
| محل منبع | شانگهای، چین |
|---|---|
| گواهی | ISO 9001:2015 |
| شماره مدل | 0Cr27Al7Mo2 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 100 کیلوگرم |
| قیمت | USD 15-35 / Kilogram |
| جزئیات بسته بندی | سیم پیچ روی قرقره پلاستیکی یا چوبی، پیچیده شده در کاغذ ضد رطوبت، بسته بندی شده در کارتن صادراتی روی |
| زمان تحویل | 7-15 روز کاری پس از تایید سفارش |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، Western Union، |
| قابلیت ارائه | 200 تن در ماه |
جزئیات محصول
| درجه | 0Cr27Al7Mo2 (FeCrAl 27/7 Mo2) | مواد | آلیاژ آلومینیوم کروم آهن |
|---|---|---|---|
| محتوای کروم | 26-28٪ | محتوای آلومینیومی | ۶-۷٪ |
| محتوای مولیبدن | 2 ٪ | حداکثر دمای کاری | ۱۴۰۰ C |
| مقاومت در 20 درجه سانتیگراد | 1.53 +/- 0.07 uOhm.m | تراکم | 7.1 گرم بر سانتی متر مکعب |
| نقطه ذوب | 1520 C | استحکام کششی | 630-780 مگاپاسکال |
| ازدیاد طول | 12% دقیقه | قطر سیم | 0.1 میلی متر - 10 میلی متر |
| پایان سطح | روشن، اکسید شده یا ترشی | برنامه | کوره های صنعتی، المنت های گرمایش الکتریکی، لوله های تابشی |
| برجسته کردن | 0Cr27Al7Mo2 High Temperature Resistance Wire,1400C Oxidation Resistant FeCrAl Heating Wire,Furnace Element FeCrAl Alloy Wire |
||
توضیحات محصول
FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 High-Temperature Resistance Heating Wire Our FeCrAl 0Cr27Al7Mo2 (also known as 27/7 Mo2) resistance heating wire is an iron-chromium-aluminium alloy developed for high-temperature electric heating applications. With a maximum continuous working temperature of 1400 °C and excellent oxidation resistance, it is one of the most heat-resistant FeCrAl grades available, delivering a long service life even under severe thermal cycling. Key Features Maximum
محصولات توصیه شده

