همه محصولات
-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم -
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد. -
متیو ***من آلیاژ انبساط کم را از جوی خریدم، او یک خانم بسیار مسئولیتپذیر است، کیفیت محصولات هوونا بسیار خوب است.
150mm ضخامت آلیاژ 600 دور استار اینکونل 600 لوله
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| شماره مدل | Incoloy 800 800H 800HT 825 | نوع | لوله / لوله |
|---|---|---|---|
| سطح | رنگ روشن، اکسید شده، سفید اسیدی | علامت تجاری | هوانا |
| کد HS | 7507120000 | ظرفیت تولید | 100 تن در هفته |
| منشاء | شانگهای، چین | ||
| برجسته کردن | ضخامت 150 میلی متر آلیاژ 600 میله گرد,150mm ضخامت اینکونل 600 لوله,آلیاژ خوردگی گرمایی 600 میله گرد,150mm Thickness Inconel 600 Tubing,Heat Corrosion Alloy 600 Round Bar |
||
توضیحات محصول
| قطر بیرونی | 6-2500mm، (3/8"-100") |
| ضخامت | 0.3-150mm، ((SCH10-XXS) |
| طول | 2000mm، 2500mm، 3000mm، 5800mm، 6000mm، 12000mm، و غیره |
| استاندارد | ASTM،JIS،AISI،GB،DIN،EN |
| سطح | BA-2B، نه.1نه4،4K،HL،8K |
| درخواست | این به طور گسترده ای در صنعت درجه حرارت بالا و برق، دستگاه های پزشکی، ساخت و ساز، شیمی، صنعت مواد غذایی، کشاورزی و قطعات کشتی استفاده می شود. همچنین برای بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی، لوازم آشپزخانه، قطارها، هواپیماها، کمربند های حمل و نقل، وسایل نقلیه، بولت ها، مغزها، فواره ها و شبکه های صفحه نمایش و غیره اعمال می شود. |
| گواهینامه | ISO، SGS |
| تکنیک | سرد رولد گرم رولد |
| لبه: | لبه آسیاب لبه شکسته |
| کیفیت | بازرسی SGS |
| DIN/EN | شماره UNS | نام بین المللی | اجزا | |
| 1 | 2.406 | N02000 | نیکل200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
| 2 | 2.4601 | N02201 | نیکل201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
| 3 | 2.405 | N02270 | نیکل ۲۷۰ | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
| 4 | 1.498 | S66286 | INCOLOY آلیاژ A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
| 5 | N08367 | آلیاژ INCOLOY 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
| 6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY آلیاژ 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
| 7 | 2.446 | N08020 | آلیاژ INCOLOY 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
| 8 | 1.4563 | N08028 | آلیاژ INCOLOY 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
| 9 | 1.4886 | N08330 | آلیاژ INCOLOY 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
| 10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY آلیاژ 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.02C |
| 11 | 1.4876 | N08810 | آلیاژ INCOLOY 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 ((Al+Ti) 0.08C |
| 12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY آلیاژ 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
| 13 | 2.4816 | N06600 | آلیاژ اینکونل 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
| 14 | 2.4851 | N06601 | آلیاژ اینکونل 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
| 15 | 2.4856 | N06625 | آلیاژ اینکونل 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
| 16 | 2.4856 | N06626 | آلیاژ اینکونل 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
| 17 | 2.4606 | N06686 | آلیاژ اینکونل 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
| 18 | 2.4642 | N06690 | آلیاژ اینکونل 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
| 19 | 2.4668 | N07718 | آلیاژ اینکونل 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
| 20 | 2.4669 | N07750 | آلیاژ اینکونل 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
| 21 | 2.436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
| 22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
| 23 | 2.4819 | N10276 | استیلوی C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
| 24 | 2.461 | N06455 | هستلوئی C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
| 25 | 2.4602 | N06022 | استیلوی C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
| 26 | 2.4675 | N06200 | استیلوی C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
| 27 | 2.4665 | N06002 | استیلوی X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
| 28 | 2.4617 | N10665 | استيلوي B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
| 29 | 2.466 | N10675 | استیلوی B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
| 30 | N06030 | استیلوی G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
| 31 | N06035 | استیلوی G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
| 32 | 1.4562 | N08031 | نیکروفر hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
| 33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
محصولات توصیه شده

