-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم
-
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد.
-
متیو ***من از جوي لايه اي با گسترش کم خريدم اون يه خانم خيلي مسئوليه
سیم تخت آلیاژ مس نیکل CuNi14 برای المنت های حرارتی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xمقاومت (μΩ.m) | پایدار | قدرت نهایی (≥ MPa) | 420 |
---|---|---|---|
شماره مدل | cuni14 | نام محصول | آلیاژ مس |
شکل | سیم تخت | سطح | روشن |
ضخامت | 0.1-0.5 میلی متر | عرض | 0.5-5 میلی متر |
برجسته کردن | سیم تخت CuNi14 برای گرمایش,سیم گرمایش آلیاژ مس نیکل,سیم تخت آلیاژ CuNi14,copper nickel alloy heating wire,CuNi14 alloy flat wire |
مقاومت (μΩ.m) | پایدار |
مقاومت نهایی (≥ MPa) | 420 |
شماره مدل | CuNi14 |
نام محصول | آلیاژ Cu-Ni |
شکل | سیم تخت |
سطح | براق |
ضخامت | 0.1-0.5mm |
عرض | 0.5-5mm |
سیم تخت آلیاژ مس-نیکل CuNi14 با کیفیت بالا ما برای عملکرد استثنایی در کاربردهای گرمایشی متنوع طراحی شده است. این ماده با دقت ساخته شده، رسانایی حرارتی عالی مس را با مقاومت برتر نیکل در برابر خوردگی و اکسیداسیون ترکیب می کند.

این ساختار نواری نیکل عملکرد گرمایشی پایدار و ثابتی را برای کاربردهای صنعتی، تجهیزات الکتریکی تخصصی و سیستم های گرمایشی نوآورانه فراهم می کند.

درجه | CuNi1 | CuNi2 | CuNi6 | CuNi8 | CuNi10 | CuNi14 | CuNi19 | CuNi23 | CuNi30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بالاترین دما (℃) | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
چگالی (g/cm3) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
مقاومت ویژه 20℃ (200Cμ. m) | 0.03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | 0.20±5% | 0.25±5% | 0.30±5% | 0.35±5% |
ضریب دما x10-6/℃ (20-600℃) | <100 | <120 | <60 | <57 | <50 | <38 | <25 | <16 | <10 |
مقاومت کششی (Mpa) | >210 | >220 | >250 | >270 | >290 | >310 | >340 | >350 | >400 |
ازدیاد طول در شکست (%) | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 |
نقطه ذوب (℃) | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1100 | 1115 | 1135 | 1150 | 1170 |
پتانسیل ترموالکتریک P-مس (μV/℃) (0-100℃) | -8 | -12 | -18 | -22 | -25 | -28 | -32 | -34 | -37 |
راه حل های گرمایشی خود را با سیم تخت CuNi14 ممتاز ما برای کیفیت، راندمان و طول عمر بهینه در کاربردهای گرمایشی سخت ارتقا دهید.