-
آلفرد ***ما کالا رو دریافت کردیم، همه چیز خوب پیش رفت بسته بندی کامل، کیفیت محصول خوب، قیمت خوب - ما راضی هستیم
-
می***کیفیت محصول خیلی خوب است، فراتر از انتظارات من، استفاده واقعی از کاملا نیازهای من را برآورده می کند، ما دوباره خرید خواهد کرد.
-
متیو ***من آلیاژ انبساط کم را از جوی خریدم، او یک خانم بسیار مسئولیتپذیر است، کیفیت محصولات هوونا بسیار خوب است.
محصولات سیم Fe/CuNi نوع J ترموکوپل آلیاژ سیم برهنه

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xProduct Name | Type J Thermocouple Wire | Positive Pole | Pure Iron |
---|---|---|---|
Negative Pole | Copper Nickel | Specification | 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm |
Range of Application | Heating, Temperature Measurement | Material Shape | Round Wire |
Tensile Strength (Mpa) | ≥390(JN) | ||
برجسته کردن | سیم ترموکوپل Fe/CuNi نوع J,سیم آلیاژ ترموکوپل,کابل ترموکوپل نوع j,bare thermocouple alloy wire,Type J thermocouple cable |
- نام محصول سیم ترموکوپل نوع J
- قطب مثبت آهن خالص
- قطب منفی مس نیکل
- مشخصات 3.2/2.5/2.0/1.29/0.813/0.5/0.3/0.2mm
- دامنه کاربرد گرمایش، اندازه گیری دمای
- شکل مواد سیم گرد
- مقاومت کششی (Mpa) ≥390 ((JN)
ترموکوپل نوع J به دلیل هزینه پایین و EMF بالا اغلب استفاده می شود. می تواند در شرایط اکسید تا 760 ° C استفاده شود. برای دمای بالاتر، استفاده از قطر سیم بزرگ توصیه می شود.ترموپول نوع J برای اکسید کردن مناسب است، کاهش اتمسفر بی اثر یا خلاء.
محصول | ترکیب شیمیایی/٪ | تراکم (g/cm3) | نقطه ذوب (oC) | مقاومت (μΩ.cm) | مقاومت کششی (Mpa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP ((+) آهن خالص | 100 | - | - | 7.8 | 1402 | 12 | ≥ 240 |
JN(-) مس نیکل | - | 55 | 45 | 8.8 | 1220 | 49 | ≥ 390 |
سیم آلیاژ Dia/mm | دمای کار طولانی مدت در درجه سانتیگراد | دمای کار کوتاه مدت در درجه سانتیگراد |
---|---|---|
0.3,0.5 | 300 | 400 |
0.8,1.0,1.2 | 400 | 500 |
1.6,2.0 | 500 | 600 |
2.5,3.2 | 600 | 750 |
دمای کار در درجه سانتیگراد | ارزش اسمی EMF حرارتی | سطح اول |
---|---|---|
100 | ۵۲۶۹ | ± 82 (5 187-5 351) |
200 | 10779 | ± 83 (10 696-10 862) |
300 | 16 327 | ± 83 (16 244-16 410) |
400 | ۲۱۸۴۸ | ± 88 (21 760-21 936) |
500 | 27393 | ± 112 (27 281-27 505) |
600 | 33 102 | ± 140 (32 962-33 242) |
700 | 39 132 | ± 174 (38 958-39 306) |
750 | 42 281 | ± 192 (42 089-42 437) |
760 | ۴۲۹۱۹ | ± 194 (42 725-43 113) |
